Комп'ютер ARTLINE Gaming Y70W Windows 11 Pro (Y70Wv77Win)
238 371 ₴
Основні характеристики
| Бренд | ARTLINE |
| Основний колір | Білий |
| Колір | White |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700KF (3.4 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Білий |
| Колір | White |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (4.3 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Білий |
| Колір | White |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700KF (3.4 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 245KF (3.6 - 5.2 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X3D (4.3 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700KF (3.4 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 7900X (4.7 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 245KF (3.6 - 5.2 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 245KF (3.6 - 5.2 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265KF (3.9 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265KF (3.9 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265KF (3.9 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265KF (3.9 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 285K (3.2 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 245KF (3.6 - 5.2 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 285K (3.2 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 245KF (3.6 - 5.2 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 7900X (4.7 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700KF (3.4 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700KF (3.4 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 285K (3.2 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900KF (3.2 - 6.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700KF (3.4 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 285K (3.2 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 285K (3.2 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Без ОС |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (4.3 - 5.6 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X3D (4.3 - 5.7 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X3D (4.4 - 5.5 GHz) |
| Колір | White |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5090 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
