Комп'ютер ARTLINE DRGN (DRGNv124)
120 210 ₴
Основні характеристики
| Бренд | ARTLINE |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | RTX 4070 Super |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 9600X (3.9 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | RTX 4070 Super |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 9600X (3.9 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | RTX 4070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | RTX 4070 Super |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | RTX 4070 Ti Super |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X (4.4 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | RTX 4070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X (4.4 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 7600X (4.7 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 7600X (4.7 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 9600X (3.9 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 9600X (3.9 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7700 (3.8 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7700 (3.8 - 5.3 GHz) |
| Колір | Black |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X (4.4 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X (4.4 - 5.6 GHz) |
| Колір | Black |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 7900X (4.7 - 5.6 GHz) |
| Колір | Black |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 7900X (4.7 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-14500 (1.9 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-14500 (1.9 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700F (2.1 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700F (2.1 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 235 (3.4 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 235 (3.4 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265F (1.8 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265F (1.8 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9700X (3.8 - 5.5 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 7 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D (4.2 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X (4.4 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9900X (4.4 - 5.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 7900 (3.7 - 4.8 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 7900 (3.7 - 4.8 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X (4.3 - 5.7 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 9 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X (4.3 - 5.7 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700F (2.1 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-14700F (2.1 - 5.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265F (1.8 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 2 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 5080 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core Ultra 7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 265F (1.8 - 5.3 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 3060 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-12400F (2.5 - 4.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-12400F (2.5 - 4.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-12400F (2.5 - 4.4 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5600X (3.7 - 4.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5600X (3.7 - 4.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5600X (3.7 - 4.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5600X (3.7 - 4.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 Ti |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-13500T (1.2 - 4.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i5-13500T (1.2 - 4.6 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4070 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Бренд процесора | Intel |
| Модель процесора | Intel Core i7-13700F (2.1 - 5.2 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 3060 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Бренд відеоадаптеру | nVidia GeForce |
| Тип відеоадаптеру | Дискретний |
| Сімейство процесора | Ryzen 5 |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 7500F (3.7 - 5.0 GHz) |
| Основний колір | Чорний |
| Колір | Black |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм накопичувача | SSD 1 ТБ |
| Модель відеоадаптеру | GeForce RTX 4060 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
