Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F50014US) Black
202 916 ₴
Основні характеристики
| Бренд | Lenovo |
| Діагональ, дюймів | 16 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500BERA |
| Основний колір | Чорний |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500BDRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50079RA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5009QRA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007ARA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007CRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007DRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500BFRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500GJRA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007ERA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5009PRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500GKRA |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500GLRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500K2RA |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50053US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50015US_32_1 |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50014US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50019US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50015US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50012US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50080US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50017US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500K3US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5006GUS |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Білий |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Артикул | 83F500RJRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Артикул | 83F500GRUS |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5001RUS |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Білий |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Артикул | 83F500RKRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Артикул | 83F50010US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Артикул | 83F500RHRA |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500JSUS |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50052US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (2.7 - 5.5 GHz) |
| Артикул | 83F500M0US |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 16GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50014US_16_1 |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50012US_32_2 |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5005BPB |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50053US_32_2 |
| Сімейство процесора | Core Ultra 9 |
Доставка:
Самовивіз з наших магазинів
| Доставка Нова Пошта | За тарифами |
Доставка
| Відправка через 6 днів |
| Відправка через 6 днів |
| Відправка через 6 днів |
| Відправка через 6 днів |
| Відправка через 6 днів |
| Відправка через 7 днів |
| Відправка через 7 днів |
Відправка:
16,1" • OLED • 2560x1600 • Intel Core Ultra 9 275HX • ОЗП: 64 ГБ • NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 ГБ • SSD: 2000 ГБ • ОС: Windows 11 CUSTOM
Нещодавно переглянуті
- (83F500BERA) Eclipse Black
- (83F500BDRA) Black
- (83F50079RA) Black
- (83F5009QRA) Black
- (83F5007ARA) Eclipse Black
- (83F5007CRA) Eclipse Black
- (83F5007DRA) Eclipse Black
- (83F500BFRA) Black
- (83F500GJRA) Eclipse Black
- (83F5007ERA) Eclipse Black
- (83F5009PRA) Eclipse Black
- (83F500GKRA) Eclipse Black
- (83F500GLRA) Eclipse Black
- (83F500K2RA) Eclipse Black
- (83F50053US) Eclipse Black
- (83F50014US) Black
- (83F50015US_32_1) Black
- (83F50019US) Eclipse Black
- (83F50015US) Eclipse Black
- (83F50012US) Black
- (83F50080US) Black
- (83F50017US) Eclipse Black
- (83F5006GUS) Black
- (83F500K3US) Eclipse Black
- (83F500GRUS) Eclipse Black
- (83F500RJRA) Glacier White
- (83F500RKRA) Glacier White
- (83F5001RUS) Eclipse Black
- (83F500RHRA) Glacier White
- (83F50010US) Eclipse Black
- (83F50052US) Black
- (83F500JSUS) Glacier White
- (83F500M0US) Black
- (83F50014US_16_1) Black
- (83F50012US_32_2) Black
- (83F5005BPB) Eclipse Black
- (83F50053US_32_2) Black
- Black
- Glacier White
- Eclipse Black
- SSD 1 ТБ
- SSD 2 ТБ
- HDD 1 ТБ
- 16
































































































































































































































































































