Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H(83F5001RUS) Eclipse Black
210 045 ₴
Основні характеристики
| Бренд | Lenovo |
| Діагональ, дюймів | 16 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500BERA |
| Основний колір | Чорний |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500BDRA |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50079RA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5009QRA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007ARA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007CRA |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007DRA |
| Основний колір | Чорний |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500BFRA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500GJRA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5007ERA |
| Основний колір | Чорний |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5009PRA |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500GKRA |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500GLRA |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500K2RA |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50015US_32_1 |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50053US |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50014US |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50019US |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50015US |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50012US |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50080US |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F50017US |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F500K3US |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5006GUS |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Артикул | 83F500GRUS |
| Основний колір | Білий |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Артикул | 83F500RJRA |
| Основний колір | Білий |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Операційна система | DOS |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Артикул | 83F500RKRA |
| Основний колір | Чорний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Об'єм RAM | 64GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5090 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 GHz) |
| Артикул | 83F5001RUS |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Основний колір | Білий |
| Операційна система | DOS |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5080 |
| Артикул | 83F500RHRA |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Об'єм RAM | 32GB |
| Модель відеоадаптеру | RTX 5070 Ti |
| Артикул | 83F50010US |
Доставка:
У магазинах міста
Доставка
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка через 3 дні |
| Відправка через 3 дні |
| Відправка через 3 дні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка через 3 дні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
| Відправка сьогодні |
Відправка:
Опис: Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H
16" OLED 2560x1600 240 Гц / Intel Core Ultra 9 275HX / NVIDIA GeForce RTX 5080 / RAM 16ГБ DDR5 / SSD 2 ТБ / Windows 11 Pro / 2.57 кг








































































































































































































































